Keuntungan Dalam Masa 4 Bulan



Pelaburan yang menguntungkan dan selamat. Hanya 4 Bulan sudah balik modal beserta untung. Cuba lihat berapa anda untung sekiranya anda  membuat pembelian pada 13 Mei 2012 yang lalu dan menjualnya semula pada 14 September 2012.

Contoh perkiraan.

10g   RM 1760 - RM 1720 = RM 40  
20g   RM 3563 - RM 3407 = RM 156
50g   RM 8913 - RM 8479 = RM 434
100g RM 17836 - RM 16878 = RM 958
250g RM 44,615 - RM41,997 = RM 2618
500g RM 89,230 - RM 83,994 = RM 5236

1 Dinar RM 730 - RM 698 = RM 32
2 Dinar RM 1461 - RM 1397 = RM 64
5 Dinar RM 3655 - RM 3477 = RM 178
10 Dinar RM 7316 - RM 6923 = RM 393

Ini belum masuk komisen belian sebanyak (1% Normal Dealer, 1.5% Priority Dealer, 2.0% Master Dealer) dan komisen jual balik kepada Public Gold sebanyak 0.5%.

Beli Emas dapat Emas Beli Perak dapat Perak
Makna Sebenar Pelaburan Bijak